REITORAL DE CHANDREXA
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2518 visitas |
Volver a la búsqueda |
![]()
en estancias de 6 dias o más, se descuenta un dia |
OURENSE De 25€ a 28€ x pers/noche. |
|||||
(0 comentarios) | ||||||
Nº registro en turismo: OR-00070 | ||||||
Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||||||
Ponerse en contacto con el propietario | ||||||
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pequeña casa de ecoagroturismo situada en la Ribeira Sacra. Cuidamos la tierra de forma ecológica y de algunos animales para ofrecerte alimentos sanos y sabrosos. Ubicada en un entorno bello y tranquilo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desayunos y cenas Alquiler de kayac Trabajo en la huerta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañón del Sil Cañón del Mao Monasterios: Sta. Cristina, Sto.Estevo, S.pedro de Rocas... Castillo de Castro Caldelas Necrópolis de S. Lourenzo Viñedos en bancales de Doade - A Abeleda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitación doble: 50 a 55 cama supletoria 13-16 desayuno: 4,5 cena. 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver mapa más grande 7,324510 / 42,224240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|